総合カタログページ
2024/783
屋内壁
○
居室床
×
屋内床
×
浴室壁
○
浴室床
×
屋外壁
○
屋外床
×
形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m²必要枚数 | 入数 | 重量 | 設計価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二丁掛ラフ面 | SER60-1~SER60-5 | 約227×60 | 約16 | 65枚/㎡ | 60枚/箱 | 22㎏/箱 | 18,500円/㎡ |
227×40ボーダーラフ面 | SER40-1~SER40-5 | 約227×40 | 約16 | 87枚/㎡ | 90枚/箱 | 22㎏/箱 | 18,500円/㎡ |
90°ボーダーマグサ(接着) | SER40-GN- | 約(40+40)×227 | 約16 | 4.5枚/m | ― | ― | 7,500円/m |
90°ボーダー曲り(接着) | SER40-MH- | 約(168+50)×40 | 約16 | 20枚/m | ― | ― | 11,000円/m |
90°二丁マグサ(接着) | SER60-GN- | 約(60+50)×227 | 約16 | 4.5枚/m | ― | ― | 8,500円/m |
90°標準曲り(接着) | SER60-MH- | 約(168+50)×60 | 約16 | 15枚/m | ― | ― | 11,000円/m |
227×40ボーダーラフ面
90°ボーダーマグサ(接着)
90°ボーダー曲り(接着)
90°二丁マグサ(接着)
90°標準曲り(接着)