総合カタログページ
2024/731
屋内壁
○
居室床
×
屋内床
×
浴室壁
○
浴室床
×
屋外壁
○
屋外床
×
形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m²必要枚数 | 入数 | 重量 | 設計価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227×40ボーダー (粗面) | TAN-1~TAN-4 | 約227×40 | 約13 | 90枚/㎡ | 90枚/箱 | 23㎏/箱 | 9,100円/㎡ |
227×40ボーダー (粗面・ブラスト面ミックス) | TAN-10~TAN-40 | 約227×40 | 約13 | 90枚/㎡ | 90枚/箱 | 23㎏/箱 | 11,000円/㎡ |
90°ボーダーマグサ(接着) (粗面) | TAN-G-1〜4 | 約(40+40)×227 | 約13 | 4.5枚/m | 45枚/箱 | 23㎏/箱 | 4,800円/m |
90°ボーダーマグサ(接着) (粗面・ブラスト面ミックス) | TAN-G-10〜40 | 約(40+40)×227 | 約13 | 4.5枚/m | 45枚/箱 | 23㎏/箱 | 5,200円/m |
90°ボーダー曲り(接着) (粗面) | TAN-M-1〜4 | 約(168+50)×40 | 約13 | 20枚/m | 90枚/箱 | 22㎏/箱 | 7,300円/m |
90°ボーダー曲り(接着) (粗面・ブラスト面ミックス) | TAN-M-10〜40 | 約(168+50)×40 | 約13 | 20枚/m | 90枚/箱 | 22㎏/箱 | 7,900円/m |
227×40ボーダー (粗面)
227×40ボーダー (粗面・ブラスト面ミックス)
90°ボーダーマグサ(接着) (粗面)
90°ボーダーマグサ(接着) (粗面・ブラスト面ミックス)
90°ボーダー曲り(接着) (粗面)
90°ボーダー曲り(接着) (粗面・ブラスト面ミックス)