マトリックスイノベーション(ウェット)
MATRIX INNOVATION
AII無釉タイル / made in JAPAN
土物が持つぬくもりのある質感、柔軟な造形とテクスチュアに加え、ラスティックな色彩の組み合わせで、さまざまな空間を演出します。
総合カタログページ
2024/790
屋内壁
○
居室床
×
屋内床
×
浴室壁
○
浴室床
×
屋外壁
○
屋外床
×
形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | m²必要枚数 | 入数 | 重量 | 設計価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三丁掛筋面 | MAW-D3- | 227×90 | 15 | ― | 1 | ― | ― |
三丁掛筋面ブラスト | MAW-D4- | 227×90 | 15 | ― | 1 | ― | ― |
三丁掛粗面 | MAW-D1- | 227×90 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
三丁掛粗面ブラスト | MAW-D2- | 227×90 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛カマボコ | MAW-A19- | 227×60 | 25(15+10) | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛スクラッチ | MAW-A4- | 227×60 | 15 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛スクラッチ(細) | MAW-A5- | 227×60 | 15 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛テッセラ | MAW-A20- | 227×60 | 20 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛ハツリ | MAW-A21- | 227×60 | 約25 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛フラット | MAW-A1-~MAW-A1-041 | 227×60 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛ブラスト | MAW-A3- | 227×60 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛ヨロイ | MAW-A15- | 227×60 | 15・25 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛二連山型 | MAW-A18- | 227×60 | 16 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛山型 (19厚) | MAW-A11- | 227×60 | 19(13+6) | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛山型 (25厚) | MAW-A12- | 227×60 | 25(15+10) | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛山型テッセラ | MAW-A16- | 227×60 | 19(13+6) | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛山型筋面 | MAW-A14- | 227×60 | 16(12+4) | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛山型粗面 | MAW-A13- | 227×60 | 16(13+3) | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛片山型 | MAW-A17- | 227×60 | 28(15+13) | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛筋面 | MAW-A8- | 227×60 | 15 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛筋面ブラスト | MAW-A22- | 227×60 | 15 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛筋面ブラスト (長手筋) | MAW-A9- | 227×60 | 15 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛粗面 | MAW-A2- | 227×60 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛長手スクラッチ | MAW-A7- | 227×60 | 15 | ― | 1 | ― | ― |
二丁掛長手スクラッチ(細) | MAW-A6- | 227×60 | 15 | ― | 1 | ― | ― |
227×45ボーダー歯車 | MAW-B10- | 227×45 | 25 | ― | 1 | ― | ― |
227×40ボーダースクラッチ | MAW-B5- | 227×40 | 17 | ― | 1 | ― | ― |
227×40ボーダーフラット | MAW-B1- | 227×40 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
227×40ボーダーブラスト | MAW-B3- | 227×40 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
227×40ボーダーリップル | MAW-B6- | 227×40 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
227×40ボーダーリップルブラスト | MAW-B7- | 227×40 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
227×40ボーダー山型 | MAW-B11- | 227×40 | 25(15+10) | ― | 1 | ― | ― |
227×40ボーダー布目 | MAW-B12- | 227×40 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
227×40ボーダー筋面ブラスト | MAW-B9- | 227×40 | 17 | ― | 1 | ― | ― |
227×40ボーダー粗面 | MAW-B2- | 227×40 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
227×40ボーダー縄目 | MAW-B13- | 227×40 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
227×40ボーダー縄目ブラスト | MAW-B15- | 227×40 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
227×40ボーダー面取 | MAW-B8- | 227×40 | 17 | ― | 1 | ― | ― |
100角テッセラ | MAW-C6- | 90×90 | 約20 | ― | 1 | ― | ― |
100角ハツリ | MAW-C7- | 90×90 | 約30 | ― | 1 | ― | ― |
100角フラット | MAW-C1- | 90×90 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
100角ブラスト | MAW-C3- | 90×90 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
100角筋面 | MAW-C4- | 90×90 | 15 | ― | 1 | ― | ― |
100角筋面ブラスト | MAW-C5- | 90×90 | 15 | ― | 1 | ― | ― |
100角粗面 | MAW-C2- | 90×90 | 13 | ― | 1 | ― | ― |
三丁掛筋面
三丁掛筋面ブラスト
三丁掛粗面
三丁掛粗面ブラスト
二丁掛カマボコ
二丁掛スクラッチ
二丁掛スクラッチ(細)
二丁掛テッセラ
二丁掛ハツリ
二丁掛フラット
MAW-A1-
注
500㎡以上
MAW-A1-001
注
500㎡以上
MAW-A1-002
注
500㎡以上
MAW-A1-003
注
500㎡以上
MAW-A1-004
注
500㎡以上
MAW-A1-005
注
500㎡以上
MAW-A1-006
注
500㎡以上
MAW-A1-007
注
500㎡以上
MAW-A1-008
注
500㎡以上
MAW-A1-009
注
500㎡以上
MAW-A1-010
注
500㎡以上
MAW-A1-011
注
500㎡以上
MAW-A1-012
注
500㎡以上
MAW-A1-013
注
500㎡以上
MAW-A1-014
注
500㎡以上
MAW-A1-015
注
500㎡以上
MAW-A1-016
注
500㎡以上
MAW-A1-017
注
500㎡以上
MAW-A1-018
注
500㎡以上
MAW-A1-019
注
500㎡以上
MAW-A1-020
注
500㎡以上
MAW-A1-021
注
500㎡以上
MAW-A1-022
注
500㎡以上
MAW-A1-023
注
500㎡以上
MAW-A1-024
注
500㎡以上
MAW-A1-025
注
500㎡以上
MAW-A1-026
注
500㎡以上
MAW-A1-027
注
500㎡以上
MAW-A1-028
注
500㎡以上
MAW-A1-029
注
500㎡以上
MAW-A1-030
注
500㎡以上
MAW-A1-031
注
500㎡以上
MAW-A1-032
注
500㎡以上
MAW-A1-033
注
500㎡以上
MAW-A1-034
注
500㎡以上
MAW-A1-035
注
500㎡以上
MAW-A1-036
注
500㎡以上
MAW-A1-037
注
500㎡以上
MAW-A1-038
注
500㎡以上
MAW-A1-039
注
500㎡以上
MAW-A1-040
注
500㎡以上
MAW-A1-041
注
500㎡以上
二丁掛ブラスト
二丁掛ヨロイ
二丁掛二連山型
二丁掛山型 (19厚)
二丁掛山型 (25厚)
二丁掛山型テッセラ
二丁掛山型筋面
二丁掛山型粗面
二丁掛片山型
二丁掛筋面
二丁掛筋面ブラスト
二丁掛筋面ブラスト (長手筋)
二丁掛粗面
二丁掛長手スクラッチ
二丁掛長手スクラッチ(細)
227×45ボーダー歯車
227×40ボーダースクラッチ
227×40ボーダーフラット
227×40ボーダーブラスト
227×40ボーダーリップル
227×40ボーダーリップルブラスト
227×40ボーダー山型
227×40ボーダー布目
227×40ボーダー筋面ブラスト
227×40ボーダー粗面
227×40ボーダー縄目
227×40ボーダー縄目ブラスト
227×40ボーダー面取
100角テッセラ
100角ハツリ
100角フラット
100角ブラスト
100角筋面
100角筋面ブラスト
100角粗面